- TOP
- 不動産売却事例
茨城県西不動産売却センターの
不動産売却事例をご紹介します
「茨城県西不動産売却センター」は、常総市・坂東市を中心としたエリアに密着して売却サポートや買取を行う「不動産売却の専門家」です。地域の不動産について幅広い知識と豊富な経験・実績を持っており、これまでに多くのお客様のご要望に合わせた不動産売却を実現してきました。こちらでは、弊社がこれまでに行ってきた不動産売却の解決事例とお客様からいただいたお喜びのメッセージを紹介します。
上城店舗併用住宅
物件情報
所在地 | 茨城県桜川市上城300-1 |
---|---|
土地面積 | 356.42m² 0.00坪 |
築年月 | 11/1/1972 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
筑西市飯島中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県筑西市飯島155 |
---|---|
土地面積 | 407.27m² 190.88坪 |
築年月 | 4/1/1973 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
地目 | 山林 |
建ぺい率 | 60% |
つくば市上郷戸建
(ダイワハウス施工物件)
物件情報
所在地 | つくば市上郷2047-3 |
---|---|
土地面積 | 491.32m² 148.62坪 |
築年月 | 1994年10月 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物階数 | 2階建 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
かすみがうら市安食中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県かすみがうら市安食2466-21 |
---|---|
土地面積 | 213.00m² 64.43坪 |
延べ床面積 | 102.19m² |
築年月 | 1974年8月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 60% |
水海道栄町中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県常総市水海道栄町2642-31 |
---|---|
土地面積 | 199.80m² 60.44坪 |
延べ床面積 | 75.62m² |
築年月 | 1972年11月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 60% |
豊岡町乙中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県常総市豊岡町乙1552-12 |
---|---|
土地面積 | 373.46m² 112.97坪 |
専有面積 | 113.32m² |
築年月 | 1968年2月 |
建物構造 | ブロック造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
つくばみらい市伊奈東中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県つくばみらい市伊奈東80番129 |
---|---|
土地面積 | 100.71m² 30.46坪 |
延べ床面積 | 79.48m² |
築年月 | 1989年4月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 40% |
下妻市長塚中古中古戸建ABCD号棟 3DK×4棟
物件情報
所在地 | 茨城県下妻市長塚562−2 |
---|---|
土地面積 | 398.04m² 120.41坪 |
延べ床面積 | 198.72m² |
築年月 | 1983年5月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
下妻市原中古住宅
物件情報
所在地 | 茨城県下妻市原929-2 |
---|---|
土地面積 | 844.20m² 255.37坪 |
延べ床面積 | 60.51m² |
築年月 | 2003年6月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
中妻中古住宅
物件情報
所在地 | 茨城県常総市中妻町948-6 |
---|---|
土地面積 | 158.62m² 0.00坪 |
延べ床面積 | 124.15m² |
築年月 | 1973年7月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 60% |
坂東市生子中古戸建
物件情報
所在地 | 坂東市生子548-1 |
---|---|
土地面積 | 2,416.40m² 730.96坪 |
延べ床面積 | 49.58m² |
築年月 | 1966年3月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
古河市中田戸建
物件情報
所在地 | 茨城県古河市中田1681-81 |
---|---|
土地面積 | 99.07m² 29.97坪 |
延べ床面積 | 65.36m² |
築年月 | 1973年4月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 60% |
坂東市沓掛中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県坂東市沓掛5225-3 |
---|---|
土地面積 | 513.69m² 139.63坪 |
延べ床面積 | 162.73m² |
築年月 | 1994年7月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 60% |
常総市水海道本町中古戸建
物件情報
所在地 | 茨城県常総市水海道本町2629-4 |
---|---|
土地面積 | 32.81m² 9.93坪 |
延べ床面積 | 38.88m² |
築年月 | 1981年4月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 80% |
常総市水海道本町中古戸建
物件情報
所在地 | つくばみらい市城中272 |
---|---|
土地面積 | 1,490.90m² 451.00坪 |
延べ床面積 | 112.39m² |
築年月 | 1970年1月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
坂東市矢作中古戸建
物件情報
所在地 | 坂東市矢作3004-152 |
---|---|
土地面積 | 176.65m² 53.47坪 |
延べ床面積 | 92.74m² |
築年月 | 1980年10月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 1階建 |
建ぺい率 | 60% |
下妻市下妻亭丁中古戸建
物件情報
所在地 | 下妻市下妻丁263-2 |
---|---|
土地面積 | 176.65m² 53.47坪 |
延べ床面積 | 92.74m² |
築年月 | 1970年1月 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 80% |